(広告)

2023年7月5日にFX個人口座を開設した。

7月5日に10万円を入金し、

「ドル/円」で、「1 Lot = 10,000通貨」、「全て成行注文のデイトレ」にて取引を行った。

今までの総取引回数 1,234回

成行注文は、
「即時注文」・「クイックトレード」・「マーケット注文」・「ストリーミング注文」
とも言うらしい。

 

7/6 成行注文 +150円 現金残高 100,150円
7/10 成行注文 +1,650円 現金残高 101,800円
7/11 成行注文 -4,760円 現金残高 97,040円
7/18 成行注文 +840円 現金残高 97,880円
7/19 成行注文 +1,230円 現金残高 99,110円
7/20 成行注文 -2,370円 現金残高 96,740円
7/21 成行注文 +280円 現金残高 97,020円
7/24 成行注文 -2,750円 現金残高 94,270円
7/25 成行注文 +800円 現金残高 95,070円
7/26 成行注文 +2,020円 現金残高 97,090円
7/27 成行注文 -6,990円 現金残高 90,100円
7/28 成行注文 +1,110円 現金残高 91,210円
8/1 成行注文 +1,030円 現金残高 92,240円
8/2 成行注文 +1,260円 現金残高 93,500円
8/3 成行注文 +1,180円 現金残高 94,680円
8/4 成行注文 +520円 現金残高 95,200円
8/7 成行注文 +530円 現金残高 95,730円
8/8 成行注文 -3,560円 現金残高 92,170円
8/9 成行注文 -610円 現金残高 91,560円
8/10 成行注文 +2,180円 現金残高 93,740円
8/11 成行注文 -5,450円 現金残高 88,290円
8/14 成行注文 +730円 現金残高 89,020円
8/15 成行注文 +300円 現金残高 89,320円
8/16 成行注文 +480円 現金残高 89,800円
8/17 成行注文 +490円 現金残高 90,290円
8/18 成行注文 +50円 現金残高 90,340円
8/21 成行注文 +420円 現金残高 90,760円
8/22 成行注文 +150円 現金残高 90,910円
8/23 成行注文 -2,310円 現金残高 88,600円
8/24 成行注文 +510円 現金残高 89,110円
8/25 成行注文 +700円 現金残高 89,810円
8/28 成行注文 -100円 現金残高 89,710円
8/29 成行注文 +260円 現金残高 89,970円
8/30 成行注文 +1,340円 現金残高 91,310円
8/31 成行注文 +500円 現金残高 91,810円
9/1 成行注文 +1,750円 現金残高 93,560円
9/6 成行注文 +710円 現金残高 94,270円
9/7 成行注文 +150円 現金残高 94,420円

 

投資した10万円が、一時88,290円まで減少した。

約三カ月を経た今、何とか約6,000円損失で踏みとどまれている。

法人口座はプラス圏に戻れたので(下記参照)、個人口座も頑張りたい!!!

 

せっかくなので、今後、

「高金利通貨のスワップポイントを活用したFX投資」に挑戦したい。

挑戦します!!!

 

(広告)

2023年7月14日にFX法人口座を開設した。

7月19日に10万円を入金し、

「ドル/円」で、「1 Lot = 10,000通貨」、「全て成行注文のデイトレ」にて取引を行った。

今までの総取引回数 907回

成行注文は、
「即時注文」・「クイックトレード」・「マーケット注文」・「ストリーミング注文」
とも言うらしい。

 

7/19 成行注文 +430円 現金残高 100,430円
7/28 成行注文 +780円 現金残高 101,210円
8/1 成行注文 +1,450円 現金残高 102,660円
8/2 成行注文 -8,130円 現金残高 94,530円
8/3 成行注文 -2,910円 現金残高 91,620円
8/4 成行注文 +440円 現金残高 92,060円
8/7 成行注文 -220円 現金残高 91,840円
8/14 成行注文 +70円 現金残高 91,910円
8/15 成行注文 +590円 現金残高 92,500円
8/16 成行注文 +420円 現金残高 92,920円
8/17 成行注文 +1,170円 現金残高 94,090円
8/18 成行注文 +830円 現金残高 94,920円
8/21 成行注文 +450円 現金残高 95,370円
8/22 成行注文 -2,910円 現金残高 92,460円
8/29 成行注文 +280円 現金残高 92,740円
8/31 成行注文 +80円 現金残高 92,820円
9/5 成行注文 +280円 現金残高 93,100円
9/6 成行注文 -4,750円 現金残高 88,350円
9/7 成行注文 ±0円 現金残高 88,350円
9/11 成行注文 +90円 現金残高 88,440円
9/12 成行注文 +450円 現金残高 88,890円
9/13 成行注文 +550円 現金残高 89,440円
9/14 成行注文 +1,170円 現金残高 90,610円
9/15 成行注文 +850円 現金残高 91,460円
9/18 成行注文 +310円 現金残高 91,770円
9/19 成行注文 +200円 現金残高 91,970円
9/20 成行注文 +100円 現金残高 92,070円
9/21 成行注文 +1,360円 現金残高 93,430円
9/22 成行注文 +720円 現金残高 94,150円
9/25 成行注文 +580円 現金残高 94,730円
9/26 成行注文 +1,520円 現金残高 96,250円
9/27 成行注文 +2,170円 現金残高 98,420円
9/28 成行注文 +920円 現金残高 99,340円
9/29 成行注文 +1,250円 現金残高 100,590円

 

投資した10万円が、一時88,350円まで減少したが、

三カ月で何とか取り戻すことができた!!!

取り戻せた理由は、自分でも分からない???

株式デイトレでは、元金に回復させることさえ、全くできなかったのだが…。

「FX取引の経験値が上がり、適切に状況判断できるようになったからではないか」と、

自分勝手に、そして楽観的に捉えている。

 

ひとまず、このまま続けてみることとする。

 

(広告)